Bisnis.com, JAKARTA—Marc Marquez (Repsol Honda) tampil sebagai pebalap tercepat dalam sesi pemanasan MotoGP Argentina hari ini, Minggu (19/4/2015), sedangkan Valentino Rossi (Movistar Yamaha) menempati posisi 5 dengan selisih waktu 0,727 detik.
Data Live Timing Motogp.com menyebutkan sesi pamanasan MotGP 2015 seri ke-3 tersebut digelar pukul 10:40—11:00 waktu Argentina atau pukul 20:40—21:00 waktu Jakarta.
Marquez tampil sebagai pebalap tercepat dengan torehan waktu tercepat satu putaran 1:38,671 (1 menit 38,671 detik).
Torehan waktu itu diraih pada lap 10 dari total 12 lap yang dijalani Marquez.
Sekali lagi ini menunjukkan bahwa seri ke-3 MotoGP yang akan digelar di Sirkuit Termas de Río Hondo dengan lintasan sepanjang 4,8 kilometer sepertinya akan menjadi milik Marquez.
Jika performa Juara MotoGP 2013 dan MotoGP2014 itu konsisten, bukan tidak mungkin Marquez menjuarai MotoGP seri ke-3 ini dan menggusur Rossi dari puncak klasemen.
Valentino Rossi yang kini memuncaki klasemen dengan 41 poin atau unggul 5 poin justru menunjukkan performa yang kurang meyakinan dengan menempati posisi 5 dengan torehan waktu 1:39,398 atau lebih lambat 0,727 detik dari Marquez.
Sepertinya itulah kinerja maksimal Rossi di pemanasan, karena Juara Dunia 9 kali itu menorehkan waktu tercepatnya pada lap terakhir dari total 12 lap yang dia jalani pada sesi pemasaan tersebut.
Tim mekanik Movistar Yamaha masih harus bekerja keras menyetel motor Yamaha Rossi agar The Doctor membuat kejutan seperti di seri pertama Qatar dengan membalap dari posisi 8 namun kemudian tampil sebagai juara?
Mampukah Rossi memberikan kejutan kedua untuk Marquez? Kita tunggu saja balapannya pada Senin dini hari (20/4/2015) pukul 02:00 WIN waktu Jakarta tersebut.
Berikut hasil selengkapnya sesi pemanasan MotoGP 2015 seri ke-3 di Argentina tersebut.
Hasil Pemanasan MotoGP Argentina Minggu 19 April 2015
No | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | Honda | 1:38,671 |
|
2 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | Honda | 1:39,011 | 0,340 / 0,340 |
3 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:39,039 | 0,368 / 0,028 |
4 | Andrea IANNONE | Ducati | Ducati | 1:39,062 | 0,391 / 0,023 |
5 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:39,398 | 0,727 / 0,336 |
6 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:39,526 | 0,855 / 0,128 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | Ducati | 1:39,577 | 0,906 / 0,051 |
8 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1:39,716 | 1,045 / 0,139 |
9 | Yonny HERNANDEZ | Pramac Racing | Ducati | 1:39,733 | 1,062 / 0,017 |
10 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:39,770 | 1,099 / 0,037 |
11 | Aleix ESPARGARO | SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1:40,014 | 1,343 / 0,244 |
12 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP | Honda | 1:40,189 | 1,518 / 0,175 |
13 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP | Honda | 1:40,262 | 1,591 / 0,073 |
14 | Karel ABRAHAM | AB Motoracing | Honda | 1:40,264 | 1,593 / 0,002 |
15 | Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 1:40,393 | 1,722 / 0,129 |
16 | Hiroshi AOYAMA | Repsol Honda | Honda | 1:40,394 | 1,723 / 0,001 |
17 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Ducati | 1:40,530 | 1,859 / 0,136 |
18 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | Ducati | 1:40,554 | 1,883 / 0,024 |
19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Gresini | Aprilia | 1:40,653 | 1,982 / 0,099 |
20 | Alex DE ANGELIS | Octo IodaRacing | ART | 1:40,663 | 1,992 / 0,010 |
21 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | Honda | 1:40,765 | 2,094 / 0,102 |
22 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | 1:40,831 | 2,160 / 0,066 |
23 | Loris BAZ | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 1:40,850 | 2,179 / 0,019 |
24 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Gresini | Aprilia | 1:40,862 | 2,191 / 0,012 |
25 | Maverick VIÑALES | SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1:41,237 | 2,566 / 0,375 |
Sumber: motogp.com
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel