Bisnis.com, YOGYAKARTA– Valentino Rossi (Movistar Yamaha) tampil mengecewakan di dua sesi Latihan MotoGP Spanyol atau seri ke-4 di Sirkui Jerez Jumat (1/5/2015), yang dikuasai rekan setimnya Jorge Lorenzo sebagai pebalap tercepat.
Data motogp.com menyebutkan Latihan 1 digelar Sabtu pukul 09:55-10:40 waktu setmpat atau pukul 14:55-15:40 waktu Jakarta.
Duel Movistar Yamaha vs Repsol Honda di Jerez Jumat 1 Mei 2015
Pebalap | Posisi & waktu | |
Latihan 2 | Latihan 1 | |
Jorge Lorenzo | (1) 1:39,300 | (1) 1:39,174 |
Marc Marquez | (2) 1:39,428 | (8) 1:39,914 |
Valentino Rossi | (13) 1:40,394 | (6) 1:39,872 |
Hiroshi Aoyama | (17) 1:40,678 | (20) 1:41,064 |
Sumber: motogp.com
Sementara itu sesi Latihan 2 digelar 5 jam kemudian pukul 14:05-14:50 waktu setempat atau pukul 19:05-19:50 waktu Jakarta di Sikuit Jerez Spanyol, yang memiliki panjang lintasan 4,4 kilometer.
Pada sesi Latihan 1, Rossi menempati posisi 6 dengan torehan waktu 1:39,872 (1 menit 39,872 detik) pada lap 17 dari total 19 lap.
Kemudian pada sesi Latihan 2, posisi Juara Dunia 9 kali itu malah melorot di urutan 13 dan catatan waktunya pun melorot menjadi 1:40,394. Catatan waktu itu dia capai pada lap 9 dari total 19 lap dia jalani.
Melalui siaran pers yang dilansir Yamaha Racing, Rossi mengatakan timnya mengadakan perubahan dengan menggunakan ban ban tipe karet keras untuk menguji performa roda.
“Sayangnya, kinerja saya malah merosot. Pilahannya mau tak mau dengan ban karet lunak, masalahnya suhu aspal lintasan terlalu panas,” ujarnya melalui siaran pers yang dilansir Jumat malam (1/5/2015) tersebut.
Rupanya, tim mekanik Rossi sedang membuat perbandingan kinerja antara ban tipe karet lunak dan karet keras.
Tim Rossi harus membuat keputusan yang pas untuk balapan yang akan digelar Minggu (3/5/2015) sebanyak 27 putaran atau menempuh jarak 118,8 kilometer.
Rossi saat ini memuncaki klasemen dengan 66 poin dan hanya unggul 6 poin dari Andrea Dovizioso (Ducati di posisi 2).
Lorenzo Cemerlang
Performa Rossi tersebut kontras dengan rekan setimnya, Jorge Lorenzo, yang tampil prima dengan menjadi pebalap tercepat di sesi Latihan 1 maupun Latihan 2.
Pada sesi Latiah 1, Lorenzo membukuan waktu 1:39,174 detik atau lebih cepat 0,698 detik dari Rossi.
Lorenzo membukkan waktu tercepatnya itu pada lap 5 dari total 18 lap yang dia jalani.
Pebalap asal Spanyol itu kembali menjadi pebalap tercepat pada Latihan 2 dengan catatan waktu 1:39,300 atau unggul jauh 1,094 detik dari Rossi.
Performa Lorenzo itu tidak terlepas dari kejelian tim mekaniknya untuk mengganti ban tipe keras dengan ban tipe lunak untuk roda belakang motornya.
Lorenzo saat ini menempati posisi 4 dengan 37 poin dan unggul 1 poin dari Marc Marquez (Repsol Honda) di posisi 5.
Berikut catatan waktu selengkapnhya hasil Latihan 1 dan Latihan 2 MotoGP 2015 seri ke-4 di Sirkuit Jers Spanyol.
Hasil Latihan 2 MotoGP Spanyol Jumat 1 Mei 2015
No, | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:39,300 |
|
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1:39,428 | 0,128 / 0,128 |
3 | Andrea IANNONE | Ducati Team | Ducati | 1:39,511 | 0,211 / 0,083 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1:39,535 | 0,235 / 0,024 |
5 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1:39,616 | 0,316 / 0,081 |
6 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | Ducati | 1:39,718 | 0,418 / 0,102 |
7 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | Honda | 1:39,909 | 0,609 / 0,191 |
8 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:39,953 | 0,653 / 0,044 |
9 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1:40,087 | 0,787 / 0,134 |
10 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1:40,145 | 0,845 / 0,058 |
11 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:40,293 | 0,993 / 0,148 |
12 | Yonny HERNANDEZ | Pramac Racing | Ducati | 1:40,363 | 1,063 / 0,070 |
13 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:40,394 | 1,094 / 0,031 |
14 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Ducati | 1:40,444 | 1,144 / 0,050 |
15 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | Honda | 1:40,514 | 1,214 / 0,070 |
16 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | 1:40,569 | 1,269 / 0,055 |
17 | Hiroshi AOYAMA | Repsol Honda Team | Honda | 1:40,678 | 1,378 / 0,109 |
18 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1:40,752 | 1,452 / 0,074 |
19 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | Honda | 1:40,819 | 1,519 / 0,067 |
20 | Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 1:40,825 | 1,525 / 0,006 |
21 | Karel ABRAHAM | AB Motoracing | Honda | 1:40,917 | 1,617 / 0,092 |
22 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | Honda | 1:41,226 | 1,926 / 0,309 |
23 | Loris BAZ | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 1:41,422 | 2,122 / 0,196 |
24 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1:41,450 | 2,150 / 0,028 |
25 | Alex DE ANGELIS | Octo IodaRacing Team | ART | 1:42,176 | 2,876 / 0,726 |
Sumber: motogp.com
Hasil Latihan 1 MotoGP Spanyol Jumat 1 Mei 2015
No, | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:39,174 |
|
2 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1:39,223 | 0,049 / 0,049 |
3 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | Honda | 1:39,737 | 0,563 / 0,514 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1:39,742 | 0,568 / 0,005 |
5 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:39,871 | 0,697 / 0,129 |
6 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:39,872 | 0,698 / 0,001 |
7 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1:39,909 | 0,735 / 0,037 |
8 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1:39,914 | 0,740 / 0,005 |
9 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | 1:39,937 | 0,763 / 0,023 |
10 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1:39,967 | 0,793 / 0,030 |
11 | Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 1:40,037 | 0,863 / 0,070 |
12 | Andrea IANNONE | Ducati Team | Ducati | 1:40,091 | 0,917 / 0,054 |
13 | Loris BAZ | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 1:40,092 | 0,918 / 0,001 |
14 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | Honda | 1:40,114 | 0,940 / 0,022 |
15 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | Ducati | 1:40,365 | 1,191 / 0,251 |
16 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:40,392 | 1,218 / 0,027 |
17 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | Honda | 1:40,521 | 1,347 / 0,129 |
18 | Yonny HERNANDEZ | Pramac Racing | Ducati | 1:40,604 | 1,430 / 0,083 |
19 | Karel ABRAHAM | AB Motoracing | Honda | 1:41,059 | 1,885 / 0,455 |
20 | Hiroshi AOYAMA | Repsol Honda Team | Honda | 1:41,064 | 1,890 / 0,005 |
21 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | Honda | 1:41,201 | 2,027 / 0,137 |
22 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1:41,416 | 2,242 / 0,215 |
23 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Ducati | 1:41,433 | 2,259 / 0,017 |
24 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1:41,914 | 2,740 / 0,481 |
25 | Alex DE ANGELIS | Octo IodaRacing Team | ART | 1:42,333 | 3,159 / 0,419 |
Sumber: motogp.com
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel