Menang Dua Pukulan, Perez Juara Golf di Makayoba

Bisnis.com,14 Nov 2016, 19:22 WIB
Penulis: Newswire
Pegolf Amerika Serikat Pat Perez/Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Pegolf Amerika Serikat Pat Perez mengakhiri paceklik gelar 7 tahun di Tur PGA dengan memenangi turnamen OHL Classic lewat keunggulan dua pukulan di di padang golf 71 par di Playa del Carmen di Mayakoba, Meksiko, pada Senin WIB (14/11/2016).

Sekembalinya dari tiga turnamen sejak dia istirahat bertanding karena cedera bahu, pegolf berambut panjang Perez yang bermain cepat itu menutup permainan putaran terakhir dia dengan catatan 67 pukulan.

Dia hanya terkena bogey sekali di lubang ke-12 par empat pada hari permainan terakhir itu, setelah dia kurang akurat dalam pukulan tee dan juga pukulan chip yang buruk, sehingga dia hanya mencetak par pada enam lubang untuk mengemas total catatan 263 pukulan atau 21 di bawah par.

Sementara itu pegolf rekan senegaranya dari AS Gary Woodland sendirian menempati posisi kedua setelah dalam permainan hari terakhir mencatat 70 pukulan.

Berikut hasil skor akhir kejuaraan Tur PGA OHL Classic:

-21 Pat Perez (AS) 68 66 62 67

-19 Gary Woodland (AS) 64 65 66 70

-18 Russell Knox (Inggris) 68 65 67 66

-17 Chez Reavie (AS) 70 67 63 67

-17 Scott Piercy (AS) 65 66 66 70

-17 Kevin Streelman (AS) 65 73 64 65

-16 Chris Kirk (AS) 63 70 68 67

-16 Luke List (AS) 66 68 66 68

-16 Charles Howell III (AS) 69 64 69 66

-14 Jhonattan Vegas (Venezuela) 69 67 65 69

-14 Adam Hadwin (Kanada) 67 66 70 67

-14 Emiliano Grillo (Argentina) 68 69 66 67 -13

-14 Martin Laird (Inggris) 68 67 66 70

-14 Oscar Fraustro (Meksiko) 71 66 68 66

-12 Ryan Blaum (AS) 67 71 66 68

-12 Cameron Davis (Australia) 66 70 66 70

-12 John Peterson (AS) 71 69 64 68 Cody Gribble (AS) 68 66 71 67

-12 Jason Kokrak (AS) 70 68 67 67

-12 Nick Taylor (Kanada) 68 66 68 70

-12 Stewart Cink (AS) 74 64 65 69

-12 Keegan Bradley (AS) 72 67 67 66

-12 Ben Crane (AS) 64 70 67 71

-11 Marc Leishman (Australia) 70 65 69 69

-11 Webb Simpson (AS) 65 65 69 74

-11 Graeme McDowell (Inggris) 75 65 65 68

-11 Martin Flores (AS) 70 69 66 68.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: M. Syahran W. Lubis
Terkini