Bisnis.com, JAKARTA - Dalam masa pandemi seperti sekarang ini, banyak masyarakat yang memilih mengurangi pengeluaran dan menyimpan dananya.
Salah satu instrumen yang bisa digunakan untuk menyimpan dana dengan aman adalah deposito. Produk perbankan ini cukup liquid dengan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan.
Produk ini juga dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan syarat bunga yang diberikan tidak melebihi tingkat penjaminan serta dengan nilai di bawah Rp2 miliar.
Tingkat bunga penjaminan LPS yang berlaku mulai 30 Juli 2020 hingga 30 September 2020 adalah sebesar 5,25 persen untuk simpanan rupiah di bank umum dan 7,75 persen untuk simpanan rupiah di BPR.
Jika berminat menyimpan dana di produk deposito, berikut suku bunga yang ditawarkan oleh empat bank besar, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BCA:
1. Bank Mandiri
Suku bunga deposito rupiah yang ditawarkan oleh Bank Mandiri saat ini berada di bawah 5 persen untuk semua tenor dan nominal.
Suku bunga terendah Bank Mandiri berada di angka 4,00 persen dan tertinggi sebesar 4,25 persen. Tenor simpanan deposito rupiah di bank dengan logo pita emas ini, yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan.
Tier | Tenor (bulan)* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | 24 | |
< Rp 100 Juta | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
≥ Rp 100 Juta s.d. < 1 M | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
≥ Rp 1 M s.d. < 2 M | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
≥ Rp 2 M s.d. < 5 M | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
≥ Rp 5 M | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
2. BRI
Berdasarkan situs resmi perusahaan, suku bunga simpanan deposito yang ditawarkan BRI masih ada yang sebesar 5 persen.
Bunga paling rendah sebesar 4,25 persen, sedangkan tertinggi 5 persen. Adapun, tenor deposito di BRI bervariasi dari 1 bulan hingga 36 bulan.
Nominal | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
<100 juta | 4,25 | 4,75 | 4,75 | 4,5 | 4,5 | 4,75 |
100 juta - < 2 miliar | 4,25 | 5,00 | 4,75 | 4,75 | 4,5 | 4,75 |
> 2 miliar | 4,25 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,75 | 4,75 |
3. BNI
Suku bunga deposito BNI yang berlaku efektif per 16 Juni 2020, paling tinggi berada di level 5,25 persen. Sementara itu, paling rendah sebesar 4,25 persen.
Jangka waktu atau tenor simpanan deposito BNI, yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan.
Jangka Waktu | Tiering Saldo | |||
< 100 Juta | = 100 Juta s/d < 1 Miliar | = 1 Miliar s/d < 5 Miliar | = 5 Miliar | |
1 Bulan | 4.25% | 4.25% | 4.50% | 4.50% |
3 Bulan | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% |
6 Bulan | 4.75% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
12 Bulan | 4.50% | 4.75% | 4.75% | 5.00% |
24 Bulan | 4.50% | 4.50% | 4.75% | 4.75% |
4. BCA
Di antara 4 bank besar, BCA memiliki suku bunga deposito rupiah paling rendah, yaitu sebesar 3,60 persen.
Besaran bunga tersebut berlaku untuk semua tenor dan seluruh nominal simpanan deposito. Suku bunga ini berlaku efektif per 22 Juli 2020.
Mata Uang | Suku Bunga (%pa) / Jangka Waktu (bulan) | |||
1 | 3 | 6 | 12 | |
IDR < 2M | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
IDR ≥ 2M - < 5M | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
IDR ≥ 5M - < 10M | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
IDR ≥ 10M - < 25M | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
IDR ≥ 25M - < 100M | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
IDR ≥ 100M | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel