Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memulai penawaran obligasi negara ritel seri ORI018 sejak kemarin. Instrumen obligasi negara dinilai bisa menjadi pilihan tepat untuk investasi di masa pandemi.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mengumumkan ORI018 akan hingga 21 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB. Obligasi ini bisa dijual kembali di pasar sekunder setelah melalui masa tunggu aku holding period selama satu bulan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfi menyampaikan melihat fitur ORI018, instrumen ini dipercaya lebih aman dan dapat memberikan keuntungan yang bersaing di pasar pada masa pandemi.
“Justru di masa pandemi ini kami sangat mendorong masyarakat untuk lebih banyak berinvetasi. ORI018 merupakan instrumen investasi yang sangat tepat di masa pandemi,” ujarnya, Kamis (1/10/2020).
Pemerintah menetapkan kupon sebesar 5,70 persen per tahun untuk instrumen Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI018. Calon pembeli dapat memesan ORI018 secara online (e-SBN) di seluruh mitra distribusi yang telah ditetapkan oleh Kemenkeu RI. Bagaimana caranya?
Masyarakat yang berminat untuk berinvestasi di ORI018 saat ini sudah dapat melakukan registrasi dengan cara menghubungi 26 Mitra Distribusi (Midis) yang telah ditetapkan melayani pemesanan pembelian secara langsung melalui sistem elektronik (layanan online).
Proses pemesanan pembelian ORI018 secara online dilakukan melalui 4 tahap yaitu
- registrasi/pendaftaran,
- pemesanan,
- pembayaran dan
- setelmen/konfimasi.
Pemesanan pembelian disampaikan melalui sistem elektronik yang disediakan Mitra Distribusi yang memiliki interface dengan sistem e-SBN.
Pemesanan minimal ditetapkan Rp1 juta dan maksimum pemesanan Rp3 miliar. Instrumen ini jatuh tempo pada 15 Oktober 2023 dengan kupon 5,70 per tahun. Pembayaran kupon dilakukan pada tanggal 15 setiap bulan dan kupon pertama akan dibayarkan pada 15 Desember 2020.
Berikut daftar mitra distribusi pemesanan ORI018
No. | Nama Mitra Distribusi | No. | Nama Mitra Distribusi | |
---|---|---|---|---|
Bank Umum | ||||
1. | PT. Bank Central Asia Tbk Telp: 1500888 (Halo BCA) Website: https://ibank.klikbca.com/ | 9. | PT Bank OCBC NISP Tbk Telp: 1500999 (Call Center) Website: https://www.ocbcnisp.com/personal-banking/Landing/One-Mobile.aspx | |
2. | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Telp: 14000 (Mandiri Call) Website: https://sbnonline.bankmandiri.co.id | 10. | PT Bank Panin Tbk Telp: 021-5735066 Website: https://esbn.panin.co.id | |
3. | PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Telp: 1500046 (BNI Call) Website: https://ibank.bni.co.id | 11. | PT Bank DBS Indonesia Telp: 1500 327 Website: https://www.dbs.id/digibank/id/id/investasi/produk-investasi/sbn | |
4. | PT. Bank Permata Tbk Telp: 1500111 Website: https://new.permatanet.com | 12. | PT Bank HSBC Indonesia Telp: 1500 700 (Premier) / 1500 808 (Advance) Website: https://www.hsbc.co.id/ | |
5. | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Telp: (021) 575 2510 / 14017/ 1500017 (Call BRI) Website: https://sbn.bri.co.id | 13. | PT Bank UOB Indonesia Telp: 14008 Website: https://www.uob.co.id/personal/investasi/Obligasi.page?#produkobligasi | |
6. | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Telp: 1500286 Website: https://btnprioritas.btn.co.id/produk/desc/ori-obligasi-ritel-indonesia-seri-017 | 14. | PT Bank Commonwealth 1 5000 30 (lokal) (62)(21) 2935 2935 (Internasional) 1500 938 (Premier) (lokal) (62) (21) 50807500 (Premier) (internasional) Website: https://www.commbank.co.id/id/promo/individu/ori017 | |
7. | PT Bank Maybank Indonesia Tbk Telp: 69811 Website: https://sbn.maybank.co.id/Business/deposit-and-investment/investasi/ori/ntbpprm | 15. | PT Bank Danamon Indonesia, Tbk 1-500-090 (Hello Danamon) Website: https://www.danamonline.com | |
8. | PT Bank CIMB Niaga Tbk Telp: 14041 (CIMB Niaga Call) Website: https://sbn.cimbniaga.co.id | 16. | PT Bank Victoria International, Tbk 1500977 | |
Perusahaan Efek | Perusahaan Efek Khusus (APERD Financial Technology) | |||
17. | PT. Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Telp: (021) 2924 9088 / 9126 Website: https://sbn.trimegah.id/sbn/ | 21. | PT. Bareksa Portal Investasi Telp: (021) 7179 0970 / 0812 8000 1464 Website: https://bareksa.com/sbn | |
18. | PT. Danareksa Sekuritas Telp: 1500688 Website: https://sbn.danareksaonline.com/ | 22. | PT. Star Mercato Capitale (Tanamduit) Telp: (021) 739 3131 / 0811 9922 923 Website: Apps Store: https://apps.apple.com/id/app/tanamduit-reksadana-asuransi/id1403305851 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mercatocapitale.tanamduit | |
19. | PT Bahana Sekuritas Telp: 14009 (Customer Service Bahana) Website: https://esbn.bahana.co.id | |||
20. | PT Mandiri Sekuritas Telp: 1500178 Website: https://sbn.most.co.id | 23. | PT. Nusantara Sejahtera Investama (Invisee) Telp: (021) 224 55763 / (021) 224 55764 / Website: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indivara.invisee | |
Perusahaan Financial Technology (Peer-to-Peer Lending) | ||||
24. | PT Investree Radhika Jaya (Investree) Telp: (021) 2978 4888 Website: https://sbn.investree.id | 25. | PT Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku) Telp:021 - 2258 5350/ 087771265290 Website: https://modalku.co.id/sbn-info | |
26. | PT Lunaria Annua Teknologi (Koinworks) Telp: 021 - 29323996 Website: https://koinworks.com/blog/koinbond-surat-berharga-negara/ |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel