Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk. agresif memangkas suku bunga deposito rupiahnya di masa pandemi.
Pada akhir tahun lalu, suku bunga deposito rupiah BCA masih bertengger di level 4,5 persen. Kemudian, pada Juni 2020, suku bunga deposito BCA turun ke level 3,8 persen.
Hingga per 14 Agustus 2020, suku buga deposito BCA untuk semua nilai simpanan dan jangka waktu kompak turun ke level 3,5 persen.
Lalu, mulai 17 September 2020 bunga deposito berada di level 3,4 persen dan terakhir, mulai 1 Oktober 2020 BCA mematok rate simpanan berjangka rupiah di angka 3,35 persen per tahun untuk semua tier dan tenor.
Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja sebelumnya mengatakan perseroan memang kembali menurunkan suku bunga karena penghimpunan DPK yang sudah cukup. Penurunan suku bunga pun kemungkinan akan berlanjut menyesuaikan dengan kondisi likuiditas bank.
"Dana kami saat ini masih cukup, penurunan suku bunga deposito nantinya bisa iya bisa tidak, tergantung jumlah dana kami," katanya kepada Bisnis, Jumat (18/9/2020).
Jika BCA mematok bunga deposito rupiah di angka 3,35 persen per tahun, dua bank BUMN besar, yaitu BRI dan Bank Mandiri kompak menawarkan suku bunga 3,50 persen per tahun untuk simpanan berjangka rupiah. Rate ini berlaku untuk semua tenor dan tier nominal simpanan.
Adapun, BNI menawarkan bunga sebesar 3,50 persen per tahun untuk simpanan deposito rupiah semua tenor dan tier nominal, kecuali simpanan bernilai di atas Rp100 miliar.
Untuk simpanan jumbo, BNI memasang bunga deposito sebesar 3,00 persen per tahun untuk seluruh tenor. Suku bunga ini berlaku efektif mulai 7 Oktober 2020.
Berikut suku bunga counter deposito rupiah masing-masing bank yang dihimpun dari situs resmi perusahaan:
1. BCA
Mata Uang | Suku Bunga (%pa) / Jangka Waktu (bulan) | |||
1 | 3 | 6 | 12 | |
IDR < 2M | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
IDR ≥ 2M - < 5M | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
IDR ≥ 5M - < 10M | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
IDR ≥ 10M - < 25M | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
IDR ≥ 25M - < 100M | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
IDR ≥ 100M | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
Berlaku Efektif: 1 Oktober 2020
2. Bank Mandiri
Tier | Tenor (bulan)* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | 24 | |
< Rp 100 Juta | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
≥ Rp 100 Juta s.d. < 1 M | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
≥ Rp 1 M s.d. < 2 M | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
≥ Rp 2 M s.d. < 5 M | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
≥ Rp 5 M | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
3. BNI
Rupiah | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan |
< Rp 100 Juta | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
≥ Rp 100 Juta - < Rp 1 Miliar | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
≥ Rp 1 Miliar - < Rp 5 Miliar | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
≥ Rp 5 Miliar - Rp 100 Miliar | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
> Rp 100 Miliar | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
Berlaku efektif tanggal 7 Oktober 2020
4. BRI
Nominal | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan | 24 bulan | 36 bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
<100 juta | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
100 juta - <2 miliar | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
>2 miliar | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel