Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,75 persen pada Kamis (19/11/2020).
Keputusan ini mempertimbangkan prakiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga, dan sebagai langkah lanjutan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Kebijakan ini disusul oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang memangkas tingkat bunga penjaminan kembali turun sebesar 50 bps untuk simpanan dalam rupiah, serta simpanan rupiah di BPR, sedangkan valuta asing di bank umum turun 25 basis poin.
Dengan demikian, tingkat bunga penjaminan LPS untuk simpanan berjangka bank umum rupiah menjadi 4,50 persen dan valas menjadi 1,00 persen. Sementara itu, untuk bank perkreditan rakyat menjadi 7,00 persen. Tingkat bunga penjaminan tersebut berlaku sejak tanggal 25 November 2020.
Lalu, bagaimana dengan suku bunga deposito di sejumlah bank besar saat ini?
Bank Mandiri
Suku bunga deposito Bank Mandiri belum mengalami perubahan dengan masih dipatok sebesar 3,5 persen untuk semua tenor dan nilai simpanan. Khusus untuk deposito USD, perseroan mematok dalam rentang 0,30 persen sampai dengan 0,50 persen.
Rate ini dipatok sejak 1 Oktober 2020 dan berlaku hingga saat ini.
Tier | Tenor (bulan)* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | 24 | |
< Rp 100 Juta | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
≥ Rp 100 Juta s.d. < 1 M | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
≥ Rp 1 M s.d. < 2 M | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
≥ Rp 2 M s.d. < 5 M | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
≥ Rp 5 M | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
BCA
Suku bunga deposito rupiah di Bank BCA masih belum berubah sejak 1 November 2020 yakni dipatok sebesar 3,25 persen untuk semua jangka waktu dan nilai simpanan.
Begitu juga dengan bunga deposito valas USD yang masih sebesar 0,18 persen hingga 0,40 persen yang berlaku per 1 Oktober 2020.
Mata Uang | Suku Bunga (%pa) / Jangka Waktu (bulan) | |||
1 | 3 | 6 | 12 | |
IDR < 2M | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
IDR ≥ 2M - < 5M | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
IDR ≥ 5M - < 10M | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
IDR ≥ 10M - < 25M | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
IDR ≥ 25M - < 100M | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
IDR ≥ 100M | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
BNI
Bank BNI mematok suku bunga deposito rupiah sebesar 3,5 persen untuk simpanan di bawah Rp50 miliar dalam semua jangka waktu.
Simpanan dengan nilai lebih dari Rp50 miliar di semua jangka waktu memiliki bunga 3 persen.
Sementara itu, suku bunga deposito valas di BNI dipatok sebesar 0,3 persen sampai dengan 0,50 persen. Suku bunga deposito ini berlaku efektif sejak 27 Oktober 2020.
Rupiah | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan |
< Rp 100 Juta | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
≥ Rp 100 Juta - < Rp 1 Miliar | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
≥ Rp 1 Miliar - < Rp 5 Miliar | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
≥ Rp 5 Miliar - < Rp 50 Miliar | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
≥ Rp 50 Miliar - ≤ Rp 100 Miliar | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
> Rp 100 Miliar | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
BRI
Bank BRI menawarkan suku bunga deposito sebesar 3,5 persen untuk semua simpanan rupiah di semua jangka waktu. BRI juga mengenakan pajak atas bunga yang diterima sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk simpanan deposito dalam dolar AS, BBRI menetapkan suku bunga antara 0,45 persen hingga 0,9 persen per tahun.
Tier | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
<100 Juta | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
100 juta - < 2 miliar | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
> 2 miliar | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel