Penjualan Ritel Mobil 2020 Anjlok 44,7 Persen, Ini Capaian Tiap Merek

Bisnis.com,23 Jan 2021, 08:17 WIB
Penulis: Fatkhul Maskur
Display penjualan mobil baru di salah satu dealer Honda di Jakarta, Selasa (28/1/2020). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Penjualan ritel mobil sepanjang 2020 anjlok 44,7 persen menjadi hanya 578.327 unit. Capaian ini masih sedikit lebih baik dibandingkan dengan pasokan dari pabrikan ke dealer (wholesales).

Seperti dikutip dari data Gaikindo, Sabtu (23/1/2021), penjualan mobil sepanjang 2020 hanya sebanyak 578.327 unit adapun pada tahun tahun sebelumnya mencapai 1.045.717 unit. Pandemi Covid-19 membuat industri otomotif kehilangan angka penjualan 467.390 unit (-44,7 persen).

Semua merek tercatat mengalami penurunan penjualan signifikan, bahkan beberapa merek di antaranya tidak mencatatkan angka penjualan sama sekali alias nihil.

Meski menderita penurunan penjualan, Toyota masih memimpin pasar, diikuti oleh Daihatsu, Honda, Suzuki dan Mitusbishi Motor.

Adapun Mercedes-Benz PC, Infiniti, Byd, Hongyan, Renault Auto, dan Proton tercatat nihil penjualan ritel. Merek-merek ini juga tidak mencatatkan pasokan ke dealer (wholesale) pada tahun lalu.

Merek lain yang tidak mencatatkan pasokan ke dealer adalah UD Trucks, Datsun, Chevrolet, dan MAN Trucks.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat ada 37 merek yang menjadi anggotanya. Berikut kinerja penjualan ritel dan penguasaan pasar mereka pada 2020.

1 TOYOTA, 182.665 unit (31,6%)
2 DAIHATSU, 100.026 unit (17,3%)
3 HONDA, 79.451 unit (13,7%)
4 SUZUKI, 72.389 unit (12,5%)
5 MITSUBISHI MOTORS, 54.768 unit (9,5%)
6 MITSUBISHI FUSO, 24.000 unit (4,1%)
7 ISUZU, 17.855 unit (3,1%)
8 HINO, 13.038 unit (2,3%)
9 WULING, 9.523 unit (1,6%)
10 NISSAN, 7.408 unit (1,3%)
11 MAZDA, 2.611 unit (0,5%)
12 DFSK, 2.424 unit (0.4%)
13 BMW, 2.082 unit (0,4%)
14 MERCEDES-BENZ PC, 1.780 unit unit (0,3%)
15 MERCEDES-BENZ CV, 1.203 unit (0,2%)
16 DATSUN, 1.069 unit (0,2%)
17 LEXUS, 990 unit (0,2%)
18 UD TRUCKS, 872 unit (0,2%)
19 KIA, 658 unit (0,1%)
20 HYUNDAI- HIM, 581 unit (0,1%)
21 MINI, 483 unit (0,1%)
22 VOLKSWAGEN, 475 unit (0,1%)
23 RENAULT, 330 unit (0,1%)
24 MORRIS GARAGE, 313 unit (0,1%)
25 TATA, 303 unit (0,1%)
26 FAW, 220 unit (0,0%)
27 SCANIA, 217 unit (0,0%)
28 PEUGEOT, 212 unit (0,0%)
29 HYUNDAI – HMID, 181 unit (0,0%)
30 CHEVROLET, 143 unit (0,0%)
31 AUDI, 47 unit (0,0%)
32 MAN TRUCK, 10 unit (0,0%)
33 INFINITI, 0 unit (0.0%)
34 BYD, 0 unit (0,0%)
35 HONGYAN, 0 unit (0,0%)
36 RENAULT AUTO EURO, 0 unit (0,0%)
37 PROTON, 0 unit (0,0%)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Fatkhul Maskur
Terkini