Gempa Mengguncang 14 Wilayah di Indonesia Hari Ini, Minggu 18 Desember

Bisnis.com,18 Des 2022, 18:12 WIB
Penulis: Mia Chitra Dinisari
Gempa Bali dengan kekuatan 4,6 magnitudo./BMKG

Bisnis.com, JAKARTA - BMKG mencatat setidaknya telah terjadi gempa di 14 wilayah di tanah air sepanjang hari ini, Minggu 18 Desember 2022.

Gempa itu, menurut catatan BMKG tersebar dari mulai Bali hingga Labuha.

Adapun tingkat magnitudo beragam mulai dari magnitudo 2,6 hingga 5,1.

Kedalaman pusat gempa juga beragam ada yang dangkal dan yang dalam.

Berikut daftar gempa yang mengguncang sejumlah wilayah di Indonesia

  1. Gempa Magnitudo 2,6, 18-Dec-2022 17:21:07WIB, Lok:8.26LS, 116.46BT (35 km TimurLaut LOMBOKUTARA-NTB), Kedlmn:10 Km #BMKG
  2. Gempa Mag:3.4, 18-Dec-2022 17:19:57WIB, Lok:0.82LU, 96.87BT (67 km BaratDaya NIASBARAT-SUMUT), Kedlmn:25 Km #BMKG 
  3. Gempa Mag:3.0, 18-Dec-2022 15:32:54WIB, Lok:3.31LU, 98.63BT (27 km TimurLaut KAB-KARO-SUMUT), Kedlmn:10 Km
  4. Gempa Mag:2.9, 18-Dec-2022 13:51:56WIB, Lok:2.32LS, 140.27BT (87 km TimurLaut KAB-JAYAPURA-PAPUA), Kedlmn:10 Km
  5. Gempa Mag:3.6, 18-Dec-2022 13:34:12WIB, Lok:3.12LS, 123.00BT (100 km BaratLaut KONAWE-KEP-SULTRA), Kedlmn:10 Km
  6. Gempa Mag:4.4, 18-Dec-2022 13:20:21WIB, Lok:2.72LS, 138.00BT (33 km Tenggara MAMBERAMORAYA-PAPUA), Kedlmn:79 Km
  7. Gempa Mag:2.9, 18-Dec-2022 12:19:53WIB, Lok:0.35LS, 124.42BT (93 km Tenggara BOLAANGUKI-BOLSEL-SULUT), Kedlmn:24 Km
  8. Gempa Dirasakan Magnitudo: 3.9, Kedalaman: 13 km, 18 Des 2022 09:59:13 WIB, Koordinat: 8.22 LS-116.47 BT (Pusat gempa berada di laut 37 km TimurLaut Lombok Utara)
  9. Gempa Mag:4.2, 18-Dec-2022 10:39:17WIB, Lok:6.65LS, 129.82BT (220 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT), Kedlmn:201 Km
  10. Gempa Mag:3.3, 18-Dec-2022 09:17:09WIB, Lok:8.23LS, 115.58BT (14 km TimurLaut KARANGASEM-BALI), Kedlmn:14 Km
  11. Gempa Mag:3.6, 18-Dec-2022 07:59:55WIB, Lok:2.16LS, 122.25BT (71 km TimurLaut MOROWALI-SULTENG), Kedlmn:32 Km  
  12. Gempa Mag:4.1, 18-Dec-2022 07:25:13WIB, Lok:0.56LS, 126.69BT (90 km BaratLaut LABUHA-MALUT), Kedlmn:10 Km
  13. Gempa Mag:4.2, 18-Dec-2022 05:10:56WIB, Lok:2.22LU, 129.22BT (104 km TimurLaut DARUBA-MALUT), Kedlmn:10 Km
  14. Gempa Mag:3.2, 18-Dec-2022 04:55:22WIB, Lok:8.03LS, 119.90BT (51 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT), Kedlmn:10 Km
  15. Gempa Mag:3.8, 18-Dec-2022 03:26:44WIB, Lok:1.27LS, 120.52BT (29 km BaratLaut POSO-SULTENG), Kedlmn:10 Km
  16. Gempa Mag:4.0, 18-Dec-2022 02:55:44WIB, Lok:4.57LS, 103.17BT (31 km BaratLaut KAUR-BENGKULU), Kedlmn:61 Km
  17. Gempa Mag:5.1, 18-Des-22 01:28:28 WIB, Lok:11.30 LS,117.82 BT (229 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT), Kedlmn:10 Km, tdk berpotensi tsunami

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Mia Chitra Dinisari
Terkini