Gempa Magnitudo 6,3 Guncang Donggala

Bisnis.com,09 Sep 2023, 22:00 WIB
Penulis: Mia Chitra Dinisari
Grafik hasil pencatatan seismometer/seismograf, alat pencatat besaran gempa bumi./Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Gempa Magnitudo 6,3 mengguncang wilayah Donggala Sulawesi Tenggara hari ini, Sabtu 9/9/2023.

Data BMKG mencatat, gempa berkedalaman 10 km itu, terjadi pada pukul 21:43:24 WIB.

Koordinat pusat gempa berada di titik 0.03 LU-119.80 BT atau 50 km BaratLaut DONGGALA-SULTENG.

Selain di Donggala, hari ini juga terjadi gempa di beberapa tempat berikut ini

Gempa Mag:3.5, 09-Sep-2023 20:44:10WIB, Lok:4.08LU, 125.94BT (72 km TimurLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT), Kedlmn:33 Km

Gempa Mag:2.8, 09-Sep-2023 18:13:34WIB, Lok:2.19LS, 140.02BT (90 km TimurLaut KAB-JAYAPURA-PAPUA), Kedlmn:10 Km

Gempa Mag:2.8, 09-Sep-2023 14:18:16WIB, Lok:0.08LU, 123.25BT (52 km Tenggara BONEBOLANGO-GORONTALO), Kedlmn:145 Km

Gempa Mag:4.8, 09-Sep-2023 12:02:51WIB, Lok:7.65LS, 128.59BT (104 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA), Kedlmn:160 Km

Gempa Mag:4.8, 09-Sep-2023 10:49:20WIB, Lok:6.09LS, 130.04BT (251 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT), Kedlmn:10 Km

Gempa Mag:3.1, 09-Sep-2023 09:03:09WIB, Lok:7.89LS, 118.50BT (67 km BaratLaut BIMA-NTB), Kedlmn:29 Km

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Mia Chitra Dinisari
Terkini