Update Hasil Real Count Pilpres 2024, 25 Februari: Anies-Cak Imin, Prabowo-Gibran, Ganjar-Mahfud

Bisnis.com,25 Feb 2024, 08:42 WIB
Penulis: Mia Chitra Dinisari
Update Hasil Real Count KPU Pilpres 25 Februari: Anies-Cak Imin, Prabowo-Gibran, Ganjar-Mahfud

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil penghitungan sementara real count pilpres 2024 menurut hitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pasangan nomor urut 2 Prabowo-Gibran masih memimpin hingga 25 Februari 2024.

Berdasarkan data KPU per pagi ini pukul 08.30 WIB, perolehan suara Prabowo-Gibran mencapai 71.466.676 atau 58,84% suara.

Disusul oleh pasangan nomor urut 1 yakni Anies-Cak Imin 29.554.372 suara atau sekitar 24,33%. Terakhir, di posisi ketiga pasangan nomor urut 3 yakni Ganjar-Mafhud dengan perolehan suara 20.442.743 atau 16,83%.

Menurut data KPU, hasil suara itu berdasarkan hitungan suara dari 630.424 TPS dari 823.236 TPS di Pilpres 2024 atau sekitar 76.58% TPS.

Berikut perhitungan lengkap perolehan suara pilpres berdasarkan wilayah update 25 Februari 2024 pukul 08.00 versi KPU

Wilayah
H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. - Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD
TotalProgress 29.554.372 71.466.676 20.442.743
ACEH77.39% 1.827.499 547.266 54.874
BALI56.49% 48.797 797.632 664.169
BANTEN76.59% 1.773.892 2.947.499 519.491
BENGKULU92.83% 214.925 835.122 138.391
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA78.35% 372.971 972.677 569.875
DKI JAKARTA70.83% 1.842.154 1.867.696 784.719
GORONTALO86.24% 191.267 428.858 35.617
JAMBI79.32% 423.064 1.141.887 190.299
JAWA BARAT73.95% 6.494.048 12.016.663 2.027.698
JAWA TENGAH88.78% 2.541.608 10.624.810 6.877.642
JAWA TIMUR83.69% 3.190.933 13.671.181 3.678.642
KALIMANTAN BARAT80.67% 565.989 1.501.503 406.621
KALIMANTAN SELATAN68.70% 562.656 896.804 102.295
KALIMANTAN TENGAH75.80% 189.355 799.795 119.414
KALIMANTAN TIMUR67.41% 259.518 911.317 142.517
KALIMANTAN UTARA77.30% 57.955 223.237 39.075
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG85.86% 163.620 439.382 127.766
KEPULAUAN RIAU58.66% 214.423 367.000 77.449
LAMPUNG90.77% 710.679 3.179.539 692.933
MALUKU53.66% 106.301 359.546 97.689
MALUKU UTARA58.06% 121.887 277.849 56.801
NUSA TENGGARA BARAT80.90% 666.095 1.708.621 198.320
NUSA TENGGARA TIMUR69.87% 97.055 1.110.070 607.315
P A P U A30.85% 16.129 86.973 44.017
PAPUA BARAT24.23% 8.124 44.403 19.831
PAPUA BARAT DAYA39.19% 16.534 68.602 28.731
PAPUA PEGUNUNGAN0.07% 145 439 141
PAPUA SELATAN18.08% 4.867 33.210 8.734
PAPUA TENGAH4.64% 5.769 30.950 13.989
RIAU66.65% 935.686 1.255.543 228.256
SULAWESI BARAT89.59% 201.909 475.828 56.419
SULAWESI SELATAN78.04% 1.596.726 2.383.862 206.106
SULAWESI TENGAH78.17% 299.391 956.079 122.228
SULAWESI TENGGARA84.42% 289.142 881.014 75.061
SULAWESI UTARA91.64% 109.744 1.126.673 260.037
SUMATERA BARAT84.76% 1.396.534 983.531 99.018
SUMATERA SELATAN81.82% 722.941 2.693.949 450.556
SUMATERA UTARA60.95% 1.219.229 2.538.484 526.225
Luar Negeri56.33% 94.811 281.182 93.782

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Mia Chitra Dinisari
Terkini